| 1 | information | мэдээлэл |
| 2 | cost | зардал |
| 3 | revenue | орлого |
| 4 | different | өөр өөр |
| 5 | analyze | дүн шинжилгээ хийх |
| 6 | graphs | график |
| 7 | profits | ашиг |
| 8 | worksheet | ажлын хуудас |
| 9 | currently | одоогоор |
| 10 | spreadsheets | зөрүү |
| 11 | incorrectly | буруугаар,алдаатайгаар |
| 12 | guidelines | удирдамж |
| 13 | sort | төрөл |
| 14 | large | их хэмжээний |
| 15 | a mounts | холболтуудыг |
| 16 | regarding | талаар |
| 17 | clients | үйлчлүүлэгч |
| 18 | addresses | хаяг |
| 19 | fields | талбарууд |
| 20 | complex | нарийн төвөгтэй |
| 21 | queries | асуулт |
| 22 | multiple | олон |
No comments:
Post a Comment